neue Mitglieder
Alle Einrichtungen, die seit dem 1.1.2016 beigetreten sind:
| Datum | Ort | Konfession | Nr. |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Hagen: Ankerplatz | römisch-katholisch | 52 |
| 01.07.2026 | Böblingen: Katholisches Dekanat Böblingen | römisch-katholisch | 51 |
| 22.10.2024 | Ulm: Citypastoral Ulm | römisch-katholisch | 50 |
| 16.10.2024 | Bad Homburg: Cityseelsorge St. Marien Bad Homburg | römisch-katholisch | 49 |
| 11.07.2024 | Schaffhausen: Stadtkirche St. Johann | evangelisch | 48 |
| 29.04.2024 | Essen: Fachstelle Citypastoral | römisch-katholisch | 47 |
| 20.03.2024 | Essen: Pfarrei St. Laurentius / Die Rikscha | römisch-katholisch | 46 |
| 10.10.2023 | Kempten: St.-Mang-Kirchengemeinde | evangelisch | 45 |
| 28.09.2023 | Oberhausen: Café Mary and Joe | ökumenisch | 44 |
| 20.09.2023 | Wuppertal: Ev. CityKirche Elberfeld | evangelisch | 43 |
